Diet, blood components, and incidence of parturient paresis
Diet, blood components, and incidence of parturient paresis
dc.contributor.author | Schroeder, Larry | |
dc.contributor.department | Animal Science | |
dc.date | 2018-08-17T11:56:05.000 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-02T05:46:16Z | |
dc.date.available | 2020-07-02T05:46:16Z | |
dc.date.copyright | Mon Jan 01 00:00:00 UTC 1973 | |
dc.date.issued | 1973 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier | archive/lib.dr.iastate.edu/rtd/5046/ | |
dc.identifier.articleid | 6045 | |
dc.identifier.contextkey | 6208954 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31274/rtd-180813-3759 | |
dc.identifier.s3bucket | isulib-bepress-aws-west | |
dc.identifier.submissionpath | rtd/5046 | |
dc.identifier.uri | https://dr.lib.iastate.edu/handle/20.500.12876/77748 | |
dc.language.iso | en | |
dc.source.bitstream | archive/lib.dr.iastate.edu/rtd/5046/r_7400574.pdf|||Sat Jan 15 00:42:03 UTC 2022 | |
dc.subject.disciplines | Agriculture | |
dc.subject.disciplines | Animal Sciences | |
dc.subject.keywords | Animal nutrition | |
dc.subject.keywords | Animal science | |
dc.title | Diet, blood components, and incidence of parturient paresis | |
dc.type | article | |
dc.type.genre | dissertation | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isOrgUnitOfPublication | 85ecce08-311a-441b-9c4d-ee2a3569506f | |
thesis.degree.level | dissertation | |
thesis.degree.name | Doctor of Philosophy |
File
Original bundle
1 - 1 of 1